Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Tennis
Football
Baseball
Basketball
Rugby
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
91 8.7% 64.84% -173
101 6.4% 62.38% -146
14 16.8% 71.43% -164
14 -9.0% 57.14% -161
1 -100% 0.00% -204
Turnuva
FIFA World Cup
Wimbledon Women Singles
NPB
Wimbledon Men Singles
ATP Umag, Croatia Men Singles
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
67 20.5% 71.64% -145
10 47.2% 90.00% -179
3 69.3% 100.00% -144
17 15.2% 76.47% -181
3 57.7% 100.00% -173
Takım (En İyi 5)
Canada
Morocco
England
Muchova, Karolina
Bosnia and Herzegovina
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
5 84.4% 100.00% -119
4 67.0% 100.00% -149
7 47.0% 71.43% -135
4 62.7% 100.00% -162
4 82.3% 100.00% -119
Haftalık
Temmuz 13 - Temmuz 19
Temmuz 06 - Temmuz 12
Haziran 29 - Temmuz 05
Haziran 22 - Haziran 28
Haziran 15 - Haziran 21
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
21 -2.5% 61.90% -174
43 12.5% 65.12% -162
36 5.4% 63.89% -150
34 11.4% 67.65% -165
43 -3.7% 55.81% -157
Market
Toplam Oyun
Misafir Toplam
1. Set Kazananı
Ev Sahibi Toplam
Kim Kazanır
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
41 17.3% 70.73% -176
4 57.9% 100.00% -176
5 34.8% 80.00% -141
7 34.7% 71.43% -145
23 10.2% 65.22% -172
Oran
-132 - +100
-250 - -133
+101 - +250
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
30 35.5% 73.33% -118
186 2.2% 62.37% -172
5 1.0% 40.00% +113