Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Rugby |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 9 | 34.5% | 66.67% | +110 |
| 5 | 27.1% | 80.00% | -167 |
| 1 | -100% | 0.00% | -270 |
| 85 | -6.3% | 55.29% | -131 |
| 43 | -20.4% | 48.84% | +107 |
| 604 | -4.5% | 62.09% | -137 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 30 | 19.4% | 70.00% | -129 |
| 17 | 20.9% | 76.47% | -152 |
| 7 | 43.1% | 100.00% | -237 |
| 10 | 28.2% | 80.00% | -137 |
| 42 | 7.7% | 69.05% | -142 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Argentina |
| Egypt |
| Aston Villa |
| FC Barcelona |
| Elche CF |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 8 | 87.2% | 75.00% | +104 |
| 3 | 116% | 100.00% | +117 |
| 5 | 55.6% | 100.00% | -180 |
| 9 | 33.9% | 88.89% | -217 |
| 4 | 77.9% | 100.00% | -120 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Temmuz 20 - Temmuz 26 |
| Temmuz 13 - Temmuz 19 |
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 22 - Haziran 28 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 41 | -10.6% | 51.22% | -107 |
| 39 | 1.8% | 64.10% | -121 |
| 25 | 1.9% | 68.00% | -106 |
| 33 | -11.1% | 60.61% | -186 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| Karşılıklı Gol Olur |
| İlk Yarıyı Kim Kazanır? |
| AH |
| 1. Set Kazananı |
| Ev Sahibi Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 87 | 5.3% | 62.07% | -139 |
| 15 | 13.0% | 60.00% | -108 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| 3 | 25.7% | 66.67% | -129 |
| 3 | 5.6% | 66.67% | -183 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 96 | 6.7% | 41.67% | +153 |
| 237 | 0.8% | 64.14% | -176 |
| 31 | -72.5% | 9.68% | +414 |
| 101 | -10.4% | 48.51% | -115 |