Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Baseball
Football
Basketball
Ice Hockey
Tennis
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
13 47.5% 92.31% -168
133 1.8% 55.64% -139
11 24.2% 63.64% +111
7 7.4% 42.86% -119
7 -29.7% 42.86% -170
Turnuva
NBA
FIFA World Cup
NPB
2. Bundesliga
KBO League
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
7 68.4% 85.71% +117
57 5.6% 57.89% -149
3 70.0% 100.00% -143
3 64.3% 100.00% -155
3 61.0% 100.00% -164
Takım (En İyi 5)
Bosnia and Herzegovina
Newcastle United
Morocco
Leeds United
Colombia
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
6 46.8% 83.33% -173
3 71.3% 100.00% -140
4 58.8% 75.00% -130
3 60.0% 100.00% -167
3 63.1% 100.00% -155
Haftalık
Haziran 22 - Haziran 28
Haziran 15 - Haziran 21
Haziran 08 - Haziran 14
Haziran 01 - Haziran 07
Mayıs 18 - Mayıs 24
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
37 2.3% 59.46% -154
14 27.2% 71.43% -155
14 22.0% 64.29% -145
4 19.5% 75.00% -171
4 -28.6% 25.00% -130
Market
Karşılıklı Gol Olur
Ev Sahibi Toplam
Toplam
Toplam
Misafir Toplam
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
16 43.6% 81.25% -123
8 53.4% 87.50% -142
26 15.6% 50.00% -167
7 45.0% 71.43% -146
4 35.3% 75.00% -127
Oran
-132 - +100
-250 - -133
+251 >
+101 - +250
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
34 26.6% 64.71% -117
106 5.0% 60.38% -167
3 -66.7% 0.00% +394
13 -25.7% 30.77% +126