Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Baseball
Basketball
Rugby
Football
Tennis
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
2 -7.0% 50.00% -130
1 -100% 0.00% +127
1 -100% 0.00% +108
13 -60.7% 23.08% +232
20 -56.8% 25.00% +118
Turnuva
ATP Kitzbuhel, Austria Men Doubles
UEFA Champions League
K-League 1
ATP Umag, Croatia Men Singles
MLB
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
1 84.0% 100.00% -119
2 35.4% 50.00% +306
1 89.0% 100.00% -112
2 -0.5% 50.00% +177
2 -7.0% 50.00% -130
Takım (En İyi 5)
Molcan, Alex
Miedler L / Polmans M
Pavlasek A / Rikl P
AGF Aarhus
KKS Lech Poznan
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
1 99.0% 100.00% -101
1 84.0% 100.00% -119
1 84.0% 100.00% -119
1 261% 100.00% +261
1 261% 100.00% +261
Haftalık
Temmuz 20 - Temmuz 26
Temmuz 13 - Temmuz 19
Temmuz 06 - Temmuz 12
Haziran 29 - Temmuz 05
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
7 -44.8% 28.57% +191
14 -45.0% 28.57% +143
6 -94.3% 16.67% +130
10 -78.3% 20.00% +165
Market
AH
1. Set Kazananı
Ev Sahibi Toplam
Karşılıklı Gol Olur
Handikap
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
4 32.7% 25.00% +147
1 45.0% 100.00% -222
1 -100% 0.00% +127
2 -15.5% 50.00% -119
2 -100% 0.00% +122
Oran
-132 - +100
-250 - -133
+251 >
+101 - +250
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
6 4.2% 66.67% -112
6 -10.3% 50.00% -163
8 -80.0% 12.50% +331
16 -100% 0.00% +137