Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 193% | 100.00% | +193 |
| 30 | -0.7% | 46.67% | +101 |
| 10 | -3.7% | 50.00% | -114 |
| 12 | -62.7% | 8.33% | +130 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 16 | 16.7% | 62.50% | -101 |
| 2 | 98.0% | 100.00% | -102 |
| 2 | 72.0% | 100.00% | -139 |
| 1 | 194% | 100.00% | +194 |
| 1 | 191% | 100.00% | +191 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| GNK Dinamo Zagreb |
| Kuopion Palloseura |
| Sabah Masazir |
| Gornik Zabrze |
| FC Thun |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | 112% | 100.00% | +106 |
| 1 | 132% | 100.00% | +132 |
| 1 | 132% | 100.00% | +132 |
| 1 | 129% | 100.00% | +129 |
| 1 | 119% | 100.00% | +119 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Temmuz 20 - Temmuz 26 |
| Ocak 26 - Şubat 01 |
| Ocak 19 - Ocak 25 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 14 | 11.7% | 57.14% | -102 |
| 22 | -41.9% | 27.27% | +107 |
| 18 | 3.9% | 44.44% | +119 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Toplam |
| Toplam Sayı (AH) |
| Set Handikap |
| Kim Kazanır |
| Toplam (Uzatmalar Dahil) |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 15 | 14.1% | 60.00% | -102 |
| 6 | 58.5% | 83.33% | -112 |
| 1 | 194% | 100.00% | +194 |
| 2 | 45.5% | 50.00% | +159 |
| 1 | -100% | 0.00% | -110 |
| Oran Oran |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 23 | 9.6% | 39.13% | +140 |
| 1 | 266% | 100.00% | +266 |
| 11 | -23.1% | 45.45% | -155 |
| 19 | -18.5% | 36.84% | -113 |