Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | -100% | 0.00% | -135 |
| 27 | -22.3% | 33.33% | +125 |
| 148 | -6.5% | 52.03% | -126 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 59 | 11.8% | 62.71% | -125 |
| 4 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| 3 | 52.0% | 66.67% | -129 |
| 2 | 77.5% | 100.00% | -129 |
| 4 | 49.1% | 50.00% | +352 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| LA Clippers |
| Philadelphia 76ers |
| Washington Wizards |
| Orlando Magic |
| Liaoning Flying Leopards |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 9 | 41.3% | 77.78% | -123 |
| 7 | 49.0% | 85.71% | -134 |
| 8 | 41.2% | 75.00% | -115 |
| 4 | 74.7% | 100.00% | -132 |
| 3 | 77.3% | 100.00% | -129 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Mart 09 - Mart 15 |
| Mart 02 - Mart 08 |
| Şubat 23 - Mart 01 |
| Şubat 09 - Şubat 15 |
| Şubat 02 - Şubat 08 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 44 | -12.9% | 47.73% | -128 |
| 2 | 82.8% | 100.00% | -120 |
| 10 | -30.4% | 40.00% | -135 |
| 2 | -100% | 0.00% | +620 |
| 36 | -18.1% | 41.67% | -120 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Toplam Sayı (AH) |
| AH (Uzatmalar Dahil) |
| Ev Sahibi Toplam |
| Set Handikap |
| Toplam (Uzatmalar Dahil) |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 28 | 9.2% | 60.71% | -125 |
| 1 | 79.0% | 100.00% | -127 |
| 11 | 0.1% | 54.55% | -117 |
| 1 | -100% | 0.00% | -109 |
| 1 | -100% | 0.00% | -135 |
| Oran Oran |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +620 |
| 8 | -42.2% | 25.00% | +128 |
| 127 | -2.7% | 51.97% | -124 |
| 41 | -26.8% | 43.90% | -144 |