Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 62 | -0.5% | 50.00% | -112 |
| 527 | -9.8% | 36.24% | +162 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 49 | 17.9% | 44.90% | +176 |
| 14 | 44.4% | 71.43% | -107 |
| 9 | 64.2% | 66.67% | +105 |
| 11 | 33.6% | 54.55% | +222 |
| 8 | 60.8% | 62.50% | +118 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Bayer Leverkusen |
| Levante UD |
| AFC Bournemouth |
| Sunderland AFC |
| Paris FC |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 7 | 109% | 57.14% | +213 |
| 4 | 168% | 100.00% | +171 |
| 6 | 64.7% | 83.33% | +107 |
| 8 | 58.0% | 62.50% | +188 |
| 7 | 59.1% | 71.43% | +152 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Nisan 13 - Nisan 19 |
| Nisan 06 - Nisan 12 |
| Mart 30 - Nisan 05 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 19 | -21.4% | 36.84% | -105 |
| 76 | 15.4% | 52.63% | -103 |
| 26 | -39.9% | 34.62% | -107 |
| 83 | -18.6% | 36.14% | -105 |
| 25 | 11.2% | 52.00% | -108 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| AH |
| AH (Uzatmalar Dahil) |
| AH |
| Çifte Şans |
| Skor Tahmini |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 114 | 9.6% | 55.26% | -109 |
| 2 | 86.2% | 100.00% | -117 |
| 4 | 6.9% | 50.00% | +131 |
| 100 | -0.1% | 44.00% | +122 |
| 1 | -100% | 0.00% | +650 |
| Oran Oran |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 264 | 2.8% | 51.89% | -113 |
| 17 | 14.3% | 58.82% | -145 |
| 215 | -13.6% | 29.77% | +158 |
| 93 | -46.0% | 11.83% | +347 |