Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Baseball
American Football
Football
Rugby
Basketball
Tennis
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
27 9.2% 44.44% -117
1 -100% 0.00% -303
56 -7.2% 46.43% +122
15 -44.1% 40.00% -115
93 -17.6% 51.61% -137
87 -18.9% 54.02% -124
Turnuva
NPB
FIFA World Cup
B1 League
K-League 1
ATP S-Hertogenbosch, Netherlands Men Singles
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
17 39.8% 52.94% +102
7 38.3% 71.43% -164
6 47.0% 83.33% -128
3 61.4% 66.67% -160
10 22.1% 90.00% -290
Takım (En İyi 5)
Chiba Lotte Marines
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
Auger-Aliassime, Felix
Golden State Valkyries
Yomiuri Giants
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
4 106% 75.00% +150
5 100% 60.00% +129
6 36.6% 83.33% -121
4 71.8% 100.00% -139
4 65.0% 50.00% +100
Haftalık
Temmuz 13 - Temmuz 19
Temmuz 06 - Temmuz 12
Haziran 29 - Temmuz 05
Haziran 15 - Haziran 21
Haziran 08 - Haziran 14
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
2 -100% 0.00% -163
67 -19.2% 44.78% +146
49 -3.2% 51.02% -132
1 -100% 0.00% -123
44 -14.2% 61.36% -223
Market
Toplam
Ev Sahibi Toplam
Misafir Toplam
İlk Yarı Toplam
Ev Sahibi Toplam
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
10 51.0% 60.00% -122
16 20.9% 56.25% -113
5 -9.7% 40.00% -170
5 -13.3% 40.00% +121
4 -14.0% 50.00% -173
Oran
+251 >
-132 - +100
+101 - +250
-250 - -133
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
6 -18.4% 16.67% +876
88 -13.6% 45.45% -123
18 -53.8% 16.67% +163
138 -9.9% 54.35% -171