Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Maç önü - Spor |
|---|
| Baseball |
| Rugby |
| Football |
| Tennis |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 106 | 8.8% | 54.72% | -101 |
| 4 | 97.3% | 100.00% | +140 |
| 1381 | 0.1% | 45.26% | +116 |
| 296 | -0.7% | 53.04% | -111 |
| 3 | -100% | 0.00% | -119 |
| 306 | -13.8% | 36.27% | +121 |
| 510 | -10.8% | 44.90% | +116 |
| Turnuva Turnuva (En iyi 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 47 | 41.4% | 59.57% | +131 |
| 63 | 25.9% | 65.08% | -103 |
| 24 | 74.4% | 79.17% | +125 |
| 28 | 48.2% | 67.86% | +106 |
| 67 | 19.2% | 65.67% | -115 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Los Angeles Lakers |
| Golden State Warriors |
| Oklahoma City Thunder |
| Kongsvinger IL Toppfotball |
| Norwich City |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 21 | 51.5% | 71.43% | +100 |
| 20 | 67.1% | 75.00% | +130 |
| 15 | 64.4% | 66.67% | +164 |
| 10 | 65.2% | 80.00% | -117 |
| 8 | 124% | 100.00% | +129 |
| Haftalık Haftalık Maç Önü |
|---|
| Temmuz 13 - Temmuz 19 |
| Temmuz 06 - Temmuz 12 |
| Haziran 29 - Temmuz 05 |
| Haziran 22 - Haziran 28 |
| Haziran 15 - Haziran 21 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 246 | -6.0% | 48.37% | -116 |
| 219 | 2.6% | 53.42% | -118 |
| 169 | 12.8% | 56.21% | -101 |
| 86 | 13.5% | 58.14% | -106 |
| 30 | 2.1% | 50.00% | +105 |
| Market Maç önü - Market (En iyi 5) |
|---|
| Ev Sahibi Toplam |
| Misafir Toplam |
| Toplam |
| Toplam Sayı (AH) |
| Set Handikap |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 47 | 18.3% | 65.96% | -121 |
| 43 | 22.1% | 60.47% | -101 |
| 101 | 3.7% | 52.48% | -102 |
| 56 | 3.5% | 46.43% | +101 |
| 47 | 3.0% | 55.32% | -114 |
| Oran Maç önü - Oran Aralığı |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 76 | 28.5% | 31.58% | +364 |
| 591 | -3.1% | 54.65% | -159 |
| 665 | -4.6% | 46.62% | -114 |
| 1240 | -3.6% | 40.32% | +137 |