Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Basketball
Ice Hockey
Tennis
Football
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
209 3.0% 56.94% -102
5 -7.8% 40.00% +127
188 -9.4% 54.26% -126
304 -7.5% 51.32% -109
Turnuva
NBA
ATP Rotterdam, Netherlands Men Singles
ATP Delray Beach, USA Men Singles
Brasileiro Serie A
A-League
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
134 9.4% 58.96% +107
10 54.3% 100.00% -177
9 31.3% 77.78% -140
3 72.3% 100.00% -136
4 96.1% 100.00% -102
Takım (En İyi 5)
Borussia Dortmund
Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks
Sporting Gijon
Atalanta BC
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
6 73.5% 100.00% -131
7 55.1% 85.71% -113
9 39.9% 77.78% -119
4 91.5% 100.00% -108
9 47.8% 66.67% -113
Haftalık
Haziran 08 - Haziran 14
Mayıs 04 - Mayıs 10
Nisan 27 - Mayıs 03
Nisan 13 - Nisan 19
Nisan 06 - Nisan 12
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
5 -100% 0.00% +122
14 -25.0% 42.86% -106
12 -6.2% 58.33% -164
73 -5.4% 52.05% -106
91 -3.0% 52.75% +108
Market
Kim Kazanır
AH
Toplam Sayı (AH)
Ev Sahibi Toplam
İlk Yarı Toplam
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
157 4.8% 55.41% -102
130 3.5% 52.31% +105
26 12.0% 65.38% -146
5 63.1% 100.00% -145
2 49.4% 100.00% -168
Oran
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
+101 - +250
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
13 -14.9% 15.38% +455
273 -1.8% 60.07% -166
151 -6.1% 52.32% -114
183 -8.2% 39.34% +142