Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
| Spor Spor |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 10 | 44.8% | 90.00% | -184 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 22 | 0.1% | 72.73% | -239 |
| Turnuva Turnuva (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 3 | 56.0% | 100.00% | -170 |
| 3 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 2 | 44.5% | 100.00% | -222 |
| 2 | 48.9% | 100.00% | -190 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| Takım (En İyi 5) Takım (En İyi 5) |
|---|
| Hapoel Holon BC |
| Bnei Herzliya Basket |
| FC Barcelona |
| UCAM Murcia |
| Brose Bamberg |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| Haftalık Haftalık |
|---|
| Haziran 01 - Haziran 07 |
| Mayıs 04 - Mayıs 10 |
| Nisan 27 - Mayıs 03 |
| Nisan 20 - Nisan 26 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 7 | 51.6% | 100.00% | -189 |
| 6 | 18.3% | 100.00% | -496 |
| 6 | -17.5% | 50.00% | -147 |
| 14 | -2.3% | 71.43% | -218 |
| Market Market (Top 5) |
|---|
| Kim Kazanır |
| Çifte Şans |
| Kim Kazanır |
| AH |
| İlk Yarı Toplam |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 6 | 51.5% | 100.00% | -189 |
| 4 | 26.3% | 100.00% | -381 |
| 8 | 19.5% | 75.00% | -161 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 1 | 49.0% | 100.00% | -204 |
| Oran Oran |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Tahmin | Getiri | Kazanma Oranı | Ortalama oran |
|---|---|---|---|
| 19 | 27.0% | 78.95% | -190 |
| 4 | 50.8% | 75.00% | -119 |