Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Basketball
Ice Hockey
American Football
Rugby
Baseball
Football
Tennis
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
248 2.0% 59.68% -137
13 32.9% 76.92% -133
1 87.0% 100.00% -115
2 -35.0% 50.00% -263
7 -52.4% 28.57% -122
1123 -2.4% 52.54% -114
293 -14.7% 48.81% -121
Turnuva
Bundesliga
Serie A
UEFA Champions League
NBA
2. Bundesliga
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
51 18.6% 64.71% -128
54 18.1% 61.11% -104
40 20.4% 65.00% -111
139 4.9% 61.87% -133
50 12.2% 58.00% -115
Takım (En İyi 5)
Golden State Warriors
Pisa SC
Detroit Pistons
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
16 47.5% 87.50% -112
8 83.1% 100.00% -115
16 35.7% 81.25% -146
10 56.7% 90.00% -142
7 86.7% 100.00% -113
Haftalık
Temmuz 13 - Temmuz 19
Temmuz 06 - Temmuz 12
Haziran 29 - Temmuz 05
Haziran 22 - Haziran 28
Haziran 15 - Haziran 21
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
22 -30.3% 36.36% +104
33 -49.2% 24.24% +140
33 -14.5% 42.42% +119
65 -0.1% 61.54% -145
44 17.5% 65.91% -122
Market
Ev Sahibi Toplam
Kim Kazanır
Misafir Toplam
Toplam
İlk Yarı Toplam
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
45 12.1% 64.44% -142
408 0.5% 56.13% -110
3 48.0% 100.00% -208
2 73.0% 100.00% -133
2 65.5% 100.00% -153
Oran
+251 >
-132 - +100
+101 - +250
-250 - -133
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
21 -40.9% 14.29% +419
417 -3.4% 50.84% -117
342 -5.6% 41.52% +128
887 -3.1% 59.08% -167