Detayları görmek için sağa ya da sola kaydırın.
Spor
Basketball
Ice Hockey
Tennis
Football
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
17 19.6% 76.47% -142
14 30.1% 71.43% -109
193 -2.5% 56.48% -137
231 -3.3% 51.95% -112
Turnuva
Premier League
League One
Africa Cup of Nations
Serie A
WTA Adelaide 1, Australia Women Singles
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
72 18.0% 63.89% -110
8 65.3% 87.50% -105
9 52.1% 88.89% -128
12 31.9% 75.00% -112
5 62.9% 100.00% -157
Takım (En İyi 5)
Leeds United
Brentford FC
Manchester United
Tottenham Hotspur
Vacherot, Valentin
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
10 64.9% 90.00% -115
7 54.8% 85.71% -125
9 45.2% 66.67% +111
7 43.6% 71.43% -114
7 39.3% 85.71% -166
Haftalık
Şubat 09 - Şubat 15
Şubat 02 - Şubat 08
Ocak 26 - Şubat 01
Ocak 19 - Ocak 25
Ocak 12 - Ocak 18
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
3 57.6% 66.67% +120
4 -61.4% 25.00% -124
68 -14.7% 47.06% -117
75 -3.2% 56.00% -137
87 1.5% 57.47% -119
Market
Kim Kazanır
Ev Sahibi Toplam
Toplam
İlk Yarı AH
Toplam Oyun
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
157 5.0% 62.42% -143
3 91.2% 100.00% +106
18 12.0% 61.11% -106
2 81.5% 100.00% -123
3 53.8% 66.67% -123
Oran
-250 - -133
+251 >
-132 - +100
+101 - +250
Tahmin Getiri Kazanma Oranı Ortalama oran
205 1.8% 61.95% -161
1 -100% 0.00% +299
158 -3.7% 53.80% -116
82 -9.5% 40.24% +124