📋 Kadrolar
Kadrolar yalnızca ProTipster uygulamasında mevcuttur!
Zweigen Kanazawa
HT: 0 - 1 | FT: 1 - 3
Gainare Tottori
Karşılıklı gol olur
Zweigen Kanazawa kazanır
Kadrolar yalnızca ProTipster uygulamasında mevcuttur!
| Takım | Trend veya seri | Tahmin | Oran |
|---|---|---|---|
|
|
Zweigen Kanazawa: Oynadığı son 7 maç 2.5 alt oldu (J.Lig 2). | 2.5 Alt | -149 |
|
|
Zweigen Kanazawa: Oynadığı son 7 maç 2.5 alt oldu (tüm yarışmalar). | 2.5 Alt | -149 |
|
|
Gainare Tottori: Oynadığı son 7 maçta 5 kez 3.5 üst oldu (J.Lig 2). | 3.5 Üst | +262 |
|
|
Gainare Tottori: Oynadığı son 7 maçta 5 kez 3.5 üst oldu (tüm yarışmalar). | 3.5 Üst | +262 |
|
|
Zweigen Kanazawa: Oynadığı son 15 maçta 11 kez karşılıklı gol olmadı (J.Lig 2). | Karşılıklı gol olmaz | -125 |
|
|
Zweigen Kanazawa: Oynadığı son 15 maçta 11 kez karşılıklı gol olmadı (tüm yarışmalar). | Karşılıklı gol olmaz | -125 |
|
|
Gainare Tottori: Oynadığı son 7 maçta 5 kez karşılıklı gol oldu (J.Lig 2). | Karşılıklı gol olur | -111 |
|
|
Gainare Tottori: Oynadığı son 7 maçta 5 kez karşılıklı gol oldu (tüm yarışmalar). | Karşılıklı gol olur | -111 |
|
|
Zweigen Kanazawa son 12 maçının 11’ünde 1.5’den az gol attı (J.Lig 2). | Ev Sahibi 1.5 Alt | -152 |
|
|
Zweigen Kanazawa son 12 maçının 11’ünde 1.5’den az gol attı (tüm yarışmalar). | Ev Sahibi 1.5 Alt | -152 |
|
|
Gainare Tottori son 17 maçının 13’ünde 1.5’den az gol attı (J.Lig 2). | Deplasman 1.5 Alt | -385 |
|
|
Gainare Tottori son 17 maçının 13’ünde 1.5’den az gol attı (tüm yarışmalar). | Deplasman 1.5 Alt | -385 |
|
|
Zweigen Kanazawa oynadığı son 5 maçta 4 kez galibiyet elde edemedi (J.Lig 2). | Deplasman kaybetmez | -128 |
|
|
Zweigen Kanazawa oynadığı son 5 maçta 4 kez galibiyet elde edemedi (tüm yarışmalar). | Deplasman kaybetmez | -128 |
|
|
Gainare Tottori oynadığı son 7 maçta 6 kez mağlup olmadı (J.Lig 2). | Deplasman Kaybetmez | -128 |
|
|
Gainare Tottori oynadığı son 7 maçta 6 kez mağlup olmadı (tüm yarışmalar). | Deplasman Kaybetmez | -128 |
En yüksek puanlı trendler uygulamada mevcut!
1
Galibiyet
2
Beraberlik
2
Galibiyet
31.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 1 : 3 Gainare Tottori
30.08.2025 10:00
Zweigen Kanazawa 2 : 0 Gainare Tottori
06.04.2025 05:00
Gainare Tottori 1 : 1 Zweigen Kanazawa
17.11.2024 04:00
Gainare Tottori 1 : 0 Zweigen Kanazawa
06.05.2024 05:00
Zweigen Kanazawa 3 : 3 Gainare Tottori
1
Galibiyet
2
Beraberlik
3
Yenilgi
31.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 1 : 3 Gainare Tottori
24.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 2 : 0 Kochi United SC
17.05.2026 05:00
FC Osaka 1 : 1 Zweigen Kanazawa
10.05.2026 04:30
Zweigen Kanazawa 1 : 1 Albirex Niigata
06.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 0 : 2 Ehime FC
03.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 0 : 1 Kataller Toyama
3
Galibiyet
2
Beraberlik
0
Yenilgi
06.06.2026 06:00
FC Gifu ? : ? Gainare Tottori
31.05.2026 05:00
Zweigen Kanazawa 1 : 3 Gainare Tottori
24.05.2026 05:00
Gainare Tottori 0 : 0 Oita Trinata
17.05.2026 09:00
FC Ryukyu 1 : 3 Gainare Tottori
13.05.2026 09:00
Gainare Tottori 3 : 2 Biwako S
10.05.2026 05:00
Gainare Tottori 1 : 1 Giravanz Kitakyushu