Futbol New York City FC - Toronto FC İddaa Tahminleri & Bahis Tüyoları
ABD MLS
New York City
Toronto
HT: 1 - 1 FT: 2 - 1
Maç Seyri
Maç bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 26 | Toronto FC | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
fixture.tab.placeholder
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No predictions available
Predictions are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No tips available
There are no tips for this match yet.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No trends available
Trends are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
Son Maçlar
5
Galibiyet
0
Beraberlik
0
Galibiyet
31-07-2026 23:30
New York City ? : ? Toronto
03-07-2025 23:30
New York City 3 : 1 Toronto
26-04-2025 18:30
Toronto 0 : 1 New York City
11-05-2024 23:30
Toronto 2 : 3 New York City
16-03-2024 23:30
New York City 2 : 1 Toronto
24-09-2023 17:00
New York City 3 : 0 Toronto
2
Galibiyet
1
Beraberlik
2
Yenilgi
31-07-2026 23:30
New York City ? : ? Toronto
25-07-2026 23:30
New York City 3 : 1 Chicago
22-07-2026 23:30
Columbus 1 : 2 New York City
24-05-2026 00:30
Nashville SC 2 : 1 New York City
20-05-2026 23:30
Columbus 1 : 0 New York City
16-05-2026 23:30
New York 1 : 1 New York City
Puan tablosu - MLS 2026
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | Inter Miami CF | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 3 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | Los Angeles FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | New England Revolution | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
| 7 | Chicago Fire | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 8 | Real Salt Lake | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | FC Dallas | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 11 | Charlotte FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 12 | Seattle Sounders | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 13 | FC Cincinnati | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 14 | Houston Dynamo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 15 | Saint Louis City SC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 16 | Minnesota United FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 17 | New York Red Bulls | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 19 | Dc United | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 |
| 20 | Colorado Rapids | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 21 | Portland Timbers | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 22 | Orlando City SC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 23 | San Diego FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 24 | Columbus Crew | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 25 | Austin FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 26 | Toronto FC | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 27 | CF Montreal | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 28 | Sporting Kansas City | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 29 | Atlanta United FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 30 | Philadelphia Union | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
Houston Dynamo
Austin FC
Minnesota United FC
Vancouver Whitecaps FC
Saint Louis City SC
Colorado Rapids
Orlando City SC
Nashville SC
San Diego FC
FC Dallas