Futbol CF Montreal - Toronto FC İddaa Tahminleri & Bahis Tüyoları
ABD MLS
Montreal
Toronto
HT: 0 - 1 FT: 0 - 1
Maç Seyri
Maç bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CF Montreal | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 26 | Toronto FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
fixture.tab.placeholder
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No predictions available
Predictions are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No tips available
There are no tips for this match yet.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No trends available
Trends are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
Son Maçlar
0
Galibiyet
2
Beraberlik
3
Galibiyet
16-07-2026 23:30
Montreal ? : ? Toronto
30-08-2025 23:30
Toronto 1 : 1 Montreal
17-05-2025 18:30
Montreal 1 : 6 Toronto
30-04-2025 23:00
Toronto 2 : 2 Montreal
20-07-2024 23:30
Montreal 0 : 1 Toronto
18-05-2024 23:30
Toronto 5 : 1 Montreal
2
Galibiyet
2
Beraberlik
1
Yenilgi
16-07-2026 23:30
Montreal ? : ? Toronto
09-07-2026 02:00
Vancouver Langley FC 1 : 2 Montreal
23-05-2026 23:30
DC United 4 : 4 Montreal
16-05-2026 20:30
Montreal 0 : 2 Chicago
13-05-2026 23:30
Montreal 2 : 2 Portland
09-05-2026 20:30
Montreal 2 : 0 Orlando
Puan tablosu - MLS 2026
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Inter Miami CF | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 6 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 7 | New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 8 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | Los Angeles FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 10 | Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 13 | New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 15 | Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 17 | New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 18 | Dc United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 19 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 20 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 21 | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 22 | Saint Louis City SC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 23 | Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 24 | CF Montreal | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 25 | Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 26 | Toronto FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 27 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Atlanta United FC | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
Chicago Fire
Vancouver Whitecaps FC
Saint Louis City SC
Sporting Kansas City
Seattle Sounders
Portland Timbers