📋 Kadrolar
Kadrolar yalnızca ProTipster uygulamasında mevcuttur!
Olympiakos
HT: 0 - 2 | FT: 0 - 2
PAOK
PAOK kazanır
Deplasman 2.5 üst
Maçta 2.5 golden fazla olur
Maçta 2.75 golden fazla olur
Olympiakos ya da PAOK kazanır
PAOK 2 ya da fazlası farkla kaybetmez, 1 farkla kaybederse yarı bahis kazanır
Maçta 1.5 golden fazla olur
Maçta 2.5 golden fazla olur
Olympiakos ya da PAOK kazanır
PAOK kazanır
Maçta 1.5 golden fazla olur
Berabere Biter
Olympiakos kazanır, beraberlikte iade
Olympiakos ilk yarıyı kazanır
Olympiakos kazanır
Karşılıklı gol olur
Kadrolar yalnızca ProTipster uygulamasında mevcuttur!
| Takım | Trend veya seri | Tahmin | Oran |
|---|---|---|---|
|
|
PAOK son 19 maçında 13 galibiyet elde etti (tüm yarışmalar). | Deplasman Kazanır | +228 |
|
|
PAOK son 15 maçında 10 galibiyet elde etti (Yunan Kupası). | Deplasman Kazanır | +228 |
|
|
Olympiakos son 5 maçını kazandı (Yunan Kupası). | Ev Sahibi Kazanır | +117 |
|
|
Olympiakos son 16 maçında 11 galibiyet elde etti (tüm yarışmalar). | Ev Sahibi Kazanır | +117 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +308 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +178 |
|
|
Olympiakos takımının son 6 maçının 4 tanesinde ilk yarı berabere bitti (tüm yarışmalar). | İlk yarı berabere bitecek | +102 |
|
|
Olympiakos oynadığı son 8 maçta berabere kalmadı (Yunan Kupası). | Berabere Bitmez | -333 |
|
|
PAOK oynadığı son 11 maçta 10 kez mağlup olmadı (tüm yarışmalar). | Deplasman Kaybetmez | -156 |
|
|
PAOK oynadığı son 16 maçta 14 kez ya kazandı ya kaybetti. | Berabere Bitmez | -333 |
|
|
Olympiakos 9 maçtır mağlup olmuyor (tüm yarışmalar). | Ev Sahibi Kaybetmez | -333 |
|
|
PAOK son 5 maçının 3’inde 2+ farkla kazandı (tüm yarışmalar). | Deplasman 0:1.5 Handikap | -588 |
|
|
Olympiakos son 5 maçının 3’inde 3+ farkla kazandı (Yunan Kupası). | Ev Sahibi 0:2.5 Handikap | +760 |
|
|
Olympiakos: Oynadığı son 6 maçta 5 kez 2.5 alt oldu (tüm yarışmalar). | 2.5 Alt | -127 |
|
|
PAOK: Oynadığı son 20 maçta 12 kez 2.5 alt oldu (Yunan Kupası). | 2.5 Alt | -127 |
|
|
Olympiakos: Oynadığı son 13 maçta 8 kez 2.5 alt oldu (Yunan Kupası). | 2.5 Alt | -127 |
|
|
PAOK: Oynadığı son 5 maçta 3 kez 2.5 alt oldu (tüm yarışmalar). | 2.5 Alt | -127 |
|
|
PAOK oynadığı son 5 maçta karşılıklı gol oldu (Yunan Kupası). | Karşılıklı gol olur | -133 |
|
|
Olympiakos: Oynadığı son 7 maçta 6 kez karşılıklı gol olmadı (tüm yarışmalar). | Karşılıklı gol olmaz | -103 |
|
|
PAOK: Oynadığı son 10 maçta 7 kez karşılıklı gol oldu (tüm yarışmalar). | Karşılıklı gol olur | -133 |
|
|
Olympiakos: Oynadığı son 8 maçta 6 kez karşılıklı gol olmadı (Yunan Kupası). | Karşılıklı gol olmaz | -103 |
|
|
Olympiakos son 6 maçının 4’ünde 1.5’den az gol attı (tüm yarışmalar). | Ev Sahibi 1.5 Alt | -156 |
|
|
Olympiakos son 18 maçının 14’ünde 2.5’den az gol attı (Yunan Kupası). | Ev Sahibi 2.5 Alt | -714 |
|
|
PAOK son 7 maçının 5’ünde 1.5’den az gol attı (Yunan Kupası). | Deplasman 1.5 Alt | -278 |
|
|
PAOK son 5 maçının 3’ünde 2.5’den az gol attı (tüm yarışmalar). | Deplasman 2.5 Alt | -2500 |
|
|
PAOK son 5 maçının 3’inde 4:1 ile tamamladı (Yunan Kupası). | Maç Skoru: 4:1 | +4000 |
1
Galibiyet
2
Beraberlik
3
Galibiyet
10.05.2026 16:30
Olympiakos 1 : 1 PAOK
03.05.2026 16:00
PAOK 3 : 1 Olympiakos
08.03.2026 19:00
Olympiakos 0 : 0 PAOK
14.01.2026 16:30
Olympiakos 0 : 2 PAOK
05.10.2025 17:30
PAOK 2 : 1 Olympiakos
04.05.2025 17:00
Olympiakos 4 : 2 PAOK
2
Galibiyet
2
Beraberlik
2
Yenilgi
17.05.2026 16:30
AEK 1 : 1 Olympiakos
13.05.2026 16:30
Olympiakos 1 : 0 Panathinaikos Athens
10.05.2026 16:30
Olympiakos 1 : 1 PAOK
03.05.2026 16:00
PAOK 3 : 1 Olympiakos
19.04.2026 18:00
Panathinaikos Athens 0 : 2 Olympiakos
05.04.2026 18:00
Olympiakos 0 : 1 AEK
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos Piraeus | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadeiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Athens | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos Athens | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Thessaloniki | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Crete | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Paok Thessaloniki | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos Athens | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panaitolikos Agrinio | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Athens Kallithea FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |