İddaa Tahminleri Futbol Uluslararası

Puan tablosu

Qualification, UEFA, Group A

Takım O G B M P
1 Sırbistan 8 6 2 0 20
2 Portekiz 8 5 2 1 17
3 İrlanda 8 2 3 3 9
4 Lüksemburg 8 3 0 5 9
5 Azerbaycan 8 0 1 7 1

Qualification, UEFA, Group D

Takım O G B M P
1 Fransa 8 5 3 0 18
2 Ukrayna 8 2 6 0 12
3 Finlandiya 8 3 2 3 11
4 Bosna Hersek 8 1 4 3 7
5 Kazakistan 8 0 3 5 3

Qualification, UEFA, Group E

Takım O G B M P
1 Belçika 8 6 2 0 20
2 Galler 8 4 3 1 15
3 Çek Cumhuriyeti 8 4 2 2 14
4 Estonya 8 1 1 6 4
5 Beyaz Rusya 8 1 0 7 3

Qualification, UEFA, Group G

Takım O G B M P
1 Hollanda 10 7 2 1 23
2 Türkiye 10 6 3 1 21
3 Norveç 10 5 3 2 18
4 Karadağ 10 3 3 4 12
5 Letonya 10 2 3 5 9
6 Cebelitarık 10 0 0 10 0

Qualification, UEFA, Group H

Takım O G B M P
1 Hırvatístan 10 7 2 1 23
2 Rusya 10 7 1 2 22
3 Slovakya 10 3 5 2 14
4 Slovenya 10 4 2 4 14
5 Kıbrıs Rum Kesimi 10 1 2 7 5
6 Malta 10 1 2 7 5