Futbol İddaa Tahminleri & Bahis Oranları ve Tüyolar
Yaklaşan maç yok
Uluslararası bölgesinden daha fazla maç
Bugün, 16 JUN
WED, 17 JUN
THU, 18 JUN
Filtreler
Yaklaşan maç yok
Turnuvalar
Puan tablosu
League A, Group 1
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Hırvatístan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | İskoçya | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Polonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
League A, Group 2
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | İtalya | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Belçika | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | İsrail | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
League A, Group 3
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Hollanda | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Macaristan | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Bosna Hersek | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
League A, Group 4
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Danimarka | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Sırbistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | İsviçre | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
League B, Group 1
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çek Cumhuriyeti | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Ukrayna | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Gürcistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Arnavutluk | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
League B, Group 2
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Yunanistan | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | İrlanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Finlandiya | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
League B, Group 3
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Avusturya | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Slovenya | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Kazakistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
League B, Group 4
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galler | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Türkiye | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | İzlanda | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | Karadağ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
League C, Group 1
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Slovakya | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Estonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Azerbaycan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
League C, Group 2
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanya | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Kosova | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Kıbrıs Rum Kesimi | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | Litvanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
League C, Group 3
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Bulgaristan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Beyaz Rusya | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Lüksemburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
League C, Group 4
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey Makedonya | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Ermenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Faroe Adaları | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | Letonya | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
League D, Group 1
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Cebelitarık | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Lihtenştayn | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
League D, Group 2
| Takım | O | G | B | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Lig seç
En Popüler Ligler
Ülkeye Göre