İddaa Tahminleri Futbol Uluslararası

Puan tablosu

Group A

Takım O G B M P
1 Katar 3 3 0 0 9
2 Tacikistan 3 1 1 1 4
3 Çin 3 0 2 1 2
4 Lübnan 3 0 1 2 1

Group B

Takım O G B M P
1 Avustralya 3 2 1 0 7
2 Özbekistan 3 1 2 0 5
3 Suriye 3 1 1 1 4
4 Hindistan 3 0 0 3 0

Group C

Takım O G B M P
1 İran 3 3 0 0 9
2 BAE 3 1 1 1 4
3 Filistin 3 1 1 1 4
4 Hong Kong 3 0 0 3 0

Group D

Takım O G B M P
1 Irak 3 3 0 0 9
2 Japonya 3 2 0 1 6
3 Endonezya 3 1 0 2 3
4 Vietnam 3 0 0 3 0

Group E

Takım O G B M P
1 Bahreyn 3 2 0 1 6
2 Kore Cumhuriyeti 3 1 2 0 5
3 Ürdün 3 1 1 1 4
4 Malezya 3 0 1 2 1

Group F

Takım O G B M P
1 Suudi Arabistan 3 2 1 0 7
2 Tayland 3 1 2 0 5
3 Oman Sultanlığı 3 0 2 1 2
4 Kırgızistan 3 0 1 2 1