📋 Kadrolar
Kadrolar yalnızca ProTipster uygulamasında mevcuttur!
Canlı ipuçları uygulamada mevcut!
Kadrolar yalnızca ProTipster uygulamasında mevcuttur!
| Takım | Trend veya seri | Tahmin | Oran |
|---|---|---|---|
|
|
Turku son 7 maçında 6 galibiyet elde etti (tüm yarışmalar). | Deplasman Kazanır | -102 |
|
|
Seinajoen son 7 maçında 6 galibiyet elde etti (Suomen Kupası). | Ev Sahibi Kazanır | +241 |
|
|
Turku son 10 maçında 8 galibiyet elde etti (Suomen Kupası). | Deplasman Kazanır | -102 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +149 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +300 |
|
|
Turku 13 maçtır mağlup olmuyor (Suomen Kupası). | Deplasman Kaybetmez | -357 |
|
|
Turku 7 maçtır mağlup olmuyor (tüm yarışmalar). | Deplasman Kaybetmez | -357 |
|
|
Seinajoen oynadığı son 7 maçta berabere kalmadı (Suomen Kupası). | Berabere Bitmez | -400 |
|
|
Seinajoen oynadığı son 5 maçta berabere kalmadı (tüm yarışmalar). | Berabere Bitmez | -400 |
|
|
Seinajoen: Oynadığı son 5 maçta 4 kez 2.5 üst oldu (tüm yarışmalar). | 2.5 Üst | -128 |
|
|
Turku: Oynadığı son 10 maçta 8 kez 2.5 üst oldu (Suomen Kupası). | 2.5 Üst | -128 |
|
|
Turku: Oynadığı son 14 maçta 11 kez 3.5 alt oldu (tüm yarışmalar). | 3.5 Alt | -303 |
|
|
Seinajoen: Oynadığı son 8 maçta 6 kez 3.5 üst oldu (Suomen Kupası). | 3.5 Üst | +183 |
|
|
Turku: Oynadığı son 9 maçta 7 kez karşılıklı gol oldu (Suomen Kupası). | Karşılıklı gol olur | -152 |
|
|
Turku oynadığı son 5 maçta karşılıklı gol oldu (tüm yarışmalar). | Karşılıklı gol olur | -152 |
|
|
Seinajoen son 7 maçının 5’ünde 2.5’den az gol attı (tüm yarışmalar). | Ev Sahibi 2.5 Alt | -2000 |
|
|
Seinajoen son 7 maçının 6’ünde 2.5’den fazla gol attı (Suomen Kupası). | Ev Sahibi 2.5 Üst | +600 |
|
|
Turku son 7 maçının 5’ünde 3.5’den az gol attı (Suomen Kupası). | Deplasman 3.5 Alt | -3333 |
|
|
Turku son 14 maçının 11’ünde 2.5’den az gol attı (tüm yarışmalar). | Deplasman 2.5 Alt | -455 |
1
Galibiyet
1
Beraberlik
3
Galibiyet
10.06.2026 15:00
Seinajoen ? : ? Turku
16.05.2026 14:00
Seinajoen 1 : 3 Turku
30.10.2025 16:00
Turku 2 : 2 Seinajoen
27.09.2025 14:00
Seinajoen 2 : 1 Turku
27.07.2025 14:00
Turku 4 : 1 Seinajoen
25.05.2025 15:30
Seinajoen 0 : 1 Turku
1
Galibiyet
0
Beraberlik
3
Yenilgi
13.06.2026 16:00
Lahti ? : ? Seinajoen
10.06.2026 15:00
Seinajoen ? : ? Turku
30.05.2026 14:00
IF Gnistan 3 : 2 Seinajoen
26.05.2026 15:00
SJK Akatemia 0 : 5 Seinajoen
23.05.2026 14:00
Seinajoen 0 : 1 Oulu
16.05.2026 14:00
Seinajoen 1 : 3 Turku
3
Galibiyet
1
Beraberlik
0
Yenilgi
13.06.2026 12:00
Turku ? : ? Oulu
10.06.2026 15:00
Seinajoen ? : ? Turku
30.05.2026 14:00
Kuopion Palloseura 1 : 1 Turku
26.05.2026 15:30
Turku 2 : 1 Esbo Bollklubb
23.05.2026 11:00
Turku 2 : 1 Turun Palloseura
20.05.2026 15:00
Tampereen Ilves 1 : 3 Turku