Futbol Minnesota United FC - FC Dallas İddaa Tahminleri & Bahis Tüyoları
ABD MLS
Minnesota Utd
Dallas
HT: 1 - 1 FT: 1 - 1
Maç Seyri
Maç bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 13 | Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
En İyi Ligler
ABD MLS için en çok oynanan maçlar
fixture.tab.placeholder
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No predictions available
Predictions are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No tips available
There are no tips for this match yet.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No trends available
Trends are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
Son Maçlar
2
Galibiyet
3
Beraberlik
1
Galibiyet
23-04-2026 00:30
Dallas 0 : 1 Minnesota Utd
05-07-2025 00:45
Dallas 1 : 2 Minnesota Utd
20-04-2025 00:30
Minnesota Utd 0 : 0 Dallas
20-06-2024 00:30
Dallas 5 : 3 Minnesota Utd
09-06-2024 00:30
Minnesota Utd 1 : 1 Dallas
01-05-2023 01:00
Minnesota Utd 0 : 0 Dallas
0
Galibiyet
2
Beraberlik
3
Yenilgi
26-07-2026 00:30
Minnesota Utd ? : ? Vancouver
23-07-2026 00:30
Kansas City 2 : 1 Minnesota Utd
23-05-2026 20:30
Minnesota Utd 1 : 1 Salt Lake
16-05-2026 23:30
New England 2 : 1 Minnesota Utd
14-05-2026 00:30
Minnesota Utd 0 : 1 Colorado
10-05-2026 23:00
Minnesota Utd 2 : 2 Austin
Puan tablosu - MLS 2026
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Inter Miami CF | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
| 5 | Chicago Fire | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | Los Angeles FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 7 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | New York City FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 13 | Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | New York Red Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 15 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 16 | FC Cincinnati | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 17 | Los Angeles Galaxy | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 18 | Saint Louis City SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 19 | Dc United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 20 | Portland Timbers | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 21 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 22 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 23 | Columbus Crew | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 24 | Toronto FC | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 25 | CF Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 26 | Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 27 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Atlanta United FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Charlotte FC
Atlanta United FC
Houston Dynamo
DC United
Sporting Kansas City
Minnesota United FC
Nashville SC
CF Montreal
Austin FC
Seattle Sounders