Futbol Dc United - Inter Miami CF İddaa Tahminleri & Bahis Tüyoları
ABD MLS
DC United
Miami
HT: 1 - 1 FT: 1 - 3
Maç Seyri
Maç bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Inter Miami CF | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 19 | Dc United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
En İyi Ligler
ABD MLS için en çok oynanan maçlar
fixture.tab.placeholder
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No predictions available
Predictions are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No tips available
There are no tips for this match yet.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No trends available
Trends are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
Son Maçlar
0
Galibiyet
2
Beraberlik
4
Galibiyet
07-03-2026 21:30
DC United 1 : 2 Miami
20-09-2025 23:30
Miami 3 : 2 DC United
23-08-2025 23:30
DC United 1 : 1 Miami
19-05-2024 00:05
Miami 1 : 0 DC United
16-03-2024 18:00
DC United 1 : 3 Miami
08-07-2023 23:30
DC United 2 : 2 Miami
1
Galibiyet
3
Beraberlik
1
Yenilgi
23-07-2026 00:30
Houston ? : ? DC United
23-05-2026 23:30
DC United 4 : 4 Montreal
16-05-2026 23:30
DC United 1 : 1 Saint Louis
13-05-2026 23:30
DC United 1 : 3 Chicago
10-05-2026 01:15
Nashville SC 2 : 2 DC United
03-05-2026 19:00
New York City 0 : 2 DC United
Puan tablosu - MLS 2026
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Inter Miami CF | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | Los Angeles FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 7 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 9 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 13 | New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 15 | FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | Los Angeles Galaxy | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 17 | New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 18 | Saint Louis City SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 19 | Dc United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 20 | Portland Timbers | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 21 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 22 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 23 | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 24 | CF Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 25 | Toronto FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 26 | Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 27 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Atlanta United FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
FC Cincinnati
Vancouver Whitecaps FC
Columbus Crew
New York City FC
Inter Miami CF
Chicago Fire
New England Revolution
Toronto FC
Philadelphia Union
New York Red Bulls