Futbol Columbus Crew - Chicago Fire İddaa Tahminleri & Bahis Tüyoları
ABD MLS
Columbus
Chicago
HT: 3 - 2 FT: 4 - 2
Maç Seyri
Maç bilgisi
Son sonuçlar
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 23 | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
En İyi Ligler
ABD MLS için en çok oynanan maçlar
Hangi TV kanalları maçı canlı gösteriyor?
No predictions available
Predictions are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No tips available
There are no tips for this match yet.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
No trends available
Trends are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
Son Maçlar
4
Galibiyet
1
Beraberlik
1
Galibiyet
08-03-2026 00:30
Columbus 0 : 0 Chicago
28-09-2025 00:30
Chicago 2 : 0 Columbus
23-02-2025 00:30
Columbus 4 : 2 Chicago
19-05-2024 00:30
Chicago 1 : 3 Columbus
10-03-2024 00:30
Columbus 2 : 1 Chicago
20-09-2023 23:30
Columbus 3 : 0 Chicago
2
Galibiyet
2
Beraberlik
1
Yenilgi
22-07-2026 23:30
Columbus ? : ? New York City
12-07-2026 20:00
Columbus 1 : 1 Burnley
24-05-2026 21:00
Columbus 2 : 0 Atlanta Utd
20-05-2026 23:30
Columbus 1 : 0 New York City
16-05-2026 23:30
Philadelphia 1 : 1 Columbus
13-05-2026 23:30
New York 3 : 2 Columbus
Puan tablosu - MLS 2026
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Inter Miami CF | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | Los Angeles FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 6 | Chicago Fire | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 7 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 9 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Seattle Sounders | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | Minnesota United FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 13 | New York Red Bulls | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 15 | FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | Los Angeles Galaxy | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 17 | New York City FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 18 | Saint Louis City SC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 19 | Dc United | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 20 | Portland Timbers | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 21 | San Diego FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 22 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 23 | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 24 | CF Montreal | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 25 | Toronto FC | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 26 | Orlando City SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 27 | Austin FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Atlanta United FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 29 | Sporting Kansas City | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 30 | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
FC Cincinnati
Vancouver Whitecaps FC
Columbus Crew
New York City FC
Inter Miami CF
Chicago Fire
New England Revolution
Toronto FC
Philadelphia Union
New York Red Bulls