📋 Kadrolar
Kadrolar yalnızca ProTipster uygulamasında mevcuttur!
UE Sant Andreu
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 0 | OT: 1 - 1 | PEN: 5 - 6
C.Vigo
Bu maç için tahmin bulunmamaktadır
İlk ekleyen kişi siz olabilirsiniz. Sadece birkaç saniyenizi ayırarak ücretsiz bir şekilde Aylık Tahminci Yarışmasına (Monthly Tipster Competition) katılma fırsatı elde edebilirsiniz.
TAHMİN EKLEKadrolar yalnızca ProTipster uygulamasında mevcuttur!
| Takım | Trend veya seri | Tahmin | Oran |
|---|---|---|---|
|
|
UE Sant Andreu son 5 maçında 3 mağlubiyet elde etti (tüm yarışmalar). | Deplasman Kazanır | -182 |
|
|
C.Vigo son 10 maçında 8 galibiyet elde etti (tüm yarışmalar). | Deplasman Kazanır | -182 |
|
|
UE Sant Andreu takımının son 6 maçının 4 tanesinde ilk yarı berabere bitti (tüm yarışmalar). | İlk yarı berabere bitecek | +135 |
|
|
UE Sant Andreu oynadığı son 6 maçta 5 kez galibiyet elde edemedi (tüm yarışmalar). | Deplasman kaybetmez | -667 |
|
|
C.Vigo 5 maçtır mağlup olmuyor (tüm yarışmalar). | Deplasman Kaybetmez | -667 |
|
|
UE Sant Andreu: Oynadığı son 6 maçta 4 kez 3.5 alt oldu (tüm yarışmalar). | 3.5 Alt | -204 |
|
|
C.Vigo: Oynadığı son 5 maçta 4 kez 3.5 üst oldu (tüm yarışmalar). | 3.5 Üst | +167 |
|
|
UE Sant Andreu: Oynadığı son 5 maçta 3 kez karşılıklı gol oldu (tüm yarışmalar). | Karşılıklı gol olur | -112 |
|
|
C.Vigo: Oynadığı son 9 maçta 7 kez karşılıklı gol oldu (tüm yarışmalar). | Karşılıklı gol olur | -112 |
|
|
UE Sant Andreu son 6 maçının 5’ünde 1.5’den az gol attı (tüm yarışmalar). | Ev Sahibi 1.5 Alt | -455 |
|
|
C.Vigo son 7 maçının 5’ünde 3.5’den az gol attı (tüm yarışmalar). | Deplasman 3.5 Alt | -667 |
0
Galibiyet
1
Beraberlik
0
Galibiyet
04.12.2025 20:00
UE Sant Andreu 1 : 1 C.Vigo
3
Galibiyet
0
Beraberlik
3
Yenilgi
03.05.2026 10:00
UE Sant Andreu 0 : 1 Barbastro
26.04.2026 10:00
Alcoyano 2 : 0 UE Sant Andreu
19.04.2026 16:00
UE Sant Andreu 2 : 1 Reus FC Reddis
12.04.2026 16:00
Valencia B 3 : 1 UE Sant Andreu
05.04.2026 10:00
UE Sant Andreu 2 : 0 UD Poblense
28.03.2026 18:30
Barcelona Atletic 0 : 1 UE Sant Andreu