Ev sahibi ofsaytlar toplam 2.5
2.5 altı • FT
ABD MLS
Austin
Seattle
HT: 1 - 1 FT: 3 - 1
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 24 | Austin FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
No predictions available
Predictions are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
Ev sahibi ofsaytlar toplam 2.5
2.5 altı • FT
Deplasman ofsaytlar toplam 1.5
1.5 altı • FT
2. Yarı - Çifte Şans
12 • 2HT
Çifte Şans
Austin FC ya da Seattle Sounders kazanır • FT
İkinci Yarı Toplam
Under • 2HT
Toplam 3.5
3.5 altı • FT
İlk Yarı Toplam 3.5
3.5 altı • HT
Deplasman ofsaytlar toplam 2.5
2.5 altı • FT
Ofsaytlar toplam 4.5
4.5 altı • FT
2. Yarı - Çifte Şans
X2 • 2HT
1. Yarı - Çifte Şans
1X • HT
2. Yarı - Çifte Şans
1X • 2HT
1. Yarı - Ev Sahibi Toplam
Under • HT
1. Yarı - Misafir Toplam
Under • HT
2. Yarı - Ev Sahibi Toplam
Under • 2HT
2. Yarı - Misafir Toplam
Under • 2HT
Toplam korner sayısı 9.5
9.5’den fazla korner • FT
Karşılıklı Gol Olur
Evet • FT
Ofsaytlar toplam 3.5
3.5 altı • FT
İkinci Yarı Karşılıklı Gol
Yes • 2HT
2
Galibiyet
1
Beraberlik
3
Galibiyet
23-07-2026 01:30
Austin 3 : 1 Seattle
21-09-2025 23:00
Austin 2 : 1 Seattle
29-06-2025 02:30
Seattle 2 : 0 Austin
14-07-2024 00:30
Austin 0 : 1 Seattle
03-03-2024 03:30
Seattle 0 : 0 Austin
31-08-2023 00:30
Austin 1 : 2 Seattle
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | Inter Miami CF | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | Los Angeles FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | Chicago Fire | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7 | Real Salt Lake | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | FC Dallas | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 12 | FC Cincinnati | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 13 | New York City FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 14 | Charlotte FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 15 | Saint Louis City SC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 16 | Minnesota United FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 17 | New York Red Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 19 | Colorado Rapids | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 20 | Dc United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 21 | Portland Timbers | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 22 | Orlando City SC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 23 | San Diego FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 24 | Austin FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 25 | Columbus Crew | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 26 | Toronto FC | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 27 | CF Montreal | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 28 | Sporting Kansas City | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 29 | Atlanta United FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 30 | Philadelphia Union | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
New York Red Bulls
Charlotte FC
Columbus Crew
FC Cincinnati
DC United
Toronto FC
CF Montreal
Inter Miami CF
New England Revolution
Atlanta United FC