Karşılıklı Gol Olur
Evet • FT
ABD MLS
Miami
Chicago
HT: 1 - 1 FT: 3 - 2
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Inter Miami CF | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 6 | Chicago Fire | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
No predictions available
Predictions are not available for this match.
Daha sonra tekrar deneyin veya diğer maçlara göz atın
Karşılıklı Gol Olur
Evet • FT
İkinci Yarı Karşılıklı Gol
Yes • 2HT
İlk Yarı Karşılıklı Gol
KG Var • HT
Ev sahibi ofsaytlar toplam 2.5
2.5 altı • FT
İkinci Yarı Toplam
Under • 2HT
Double chance + Totals 1.5
1X / Over • FT
Çifte Şans
Inter Miami CF ya da Chicago Fire kazanır • FT
1. Yarı - Çifte Şans
1X • HT
Deplasman ofsaytlar toplam 2.5
2.5 altı • FT
Kartlar toplam 3.5
3.5 üstü • FT
Çifte Şans
Inter Miami CF kaybetmez • FT
Kartlar toplam 2.5
2.5 üstü • FT
Toplam 2.5
2.5 üstü • FT
İlk Yarı Toplam 2.5
2.5 üstü • HT
Şutlar toplam 21.5
21.5 üstü • FT
İkinci Yarı Toplam
Under • 2HT
2. Yarı - Çifte Şans
X2 • 2HT
Ev sahibi ofsaytlar toplam 3.5
3.5 altı • FT
İkinci Yarı Toplam
Over • 2HT
1. Yarı - Misafir Toplam
Under • HT
3
Galibiyet
2
Beraberlik
1
Galibiyet
22-07-2026 23:30
Miami 3 : 2 Chicago
30-09-2025 23:30
Miami 3 : 5 Chicago
30-08-2025 23:30
Miami 0 : 0 Chicago
13-04-2025 20:30
Chicago 0 : 0 Miami
01-09-2024 00:30
Chicago 1 : 4 Miami
20-07-2024 23:30
Miami 2 : 1 Chicago
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | Inter Miami CF | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 3 | Vancouver Whitecaps FC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | Los Angeles FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | Chicago Fire | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 7 | Real Salt Lake | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 8 | New England Revolution | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | FC Dallas | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 10 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 11 | Houston Dynamo | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 12 | FC Cincinnati | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 13 | New York City FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 14 | Charlotte FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 15 | Saint Louis City SC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 16 | Minnesota United FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 17 | New York Red Bulls | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 18 | Los Angeles Galaxy | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 19 | Colorado Rapids | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 20 | Dc United | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
| 21 | Portland Timbers | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 22 | Orlando City SC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 23 | San Diego FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 24 | Austin FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 25 | Columbus Crew | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 26 | Toronto FC | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 27 | CF Montreal | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 28 | Sporting Kansas City | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 29 | Atlanta United FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 30 | Philadelphia Union | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
New York Red Bulls
Charlotte FC
Columbus Crew
FC Cincinnati
DC United
Toronto FC
CF Montreal
Inter Miami CF
New England Revolution
Atlanta United FC